2026 FLAG OFFICERS
![]() |
![]() |
![]() |
Commodore
|
Vice Commodore
|
Rear Commodore
|
2026 ELECTED OFFICERS
![]() |
![]() |
Secretary
|
Treasurer
|
2026 DIRECTORS
![]() |
![]() |
![]() |
Judi Glover
|
John Gaddis
|
Tom Noto
|
![]() |
![]() |
![]() |
RJ Green
|
David Campagnari
|
Jay Nager
|
![]() |
![]() |
![]() |
Sally Cohen
|
Paul Artof
|
Michael Means
|
![]() |
![]() |
![]() |
Bob Brown
|
Jr. Staff Commodore
|
Judge Advocate
|
2026 APPOINTED OFFICERS
![]() |
![]() |
Fleet Captain
|
Port Captain
|
![]() |
![]() |
Fleet Surgeon
|
Chaplain
|
SCYA SERVICE ADMINISTRATOR
![]() |
|
Mary Crandall Plasencia |
|
SCYA STAFF COMMODORES
| 2025 | Lee Coller |
| 2024 | Kathy St. Amant |
| 2023 | John A. Caldwell |
| 2022 | Anne Eubanks |
| 2021 | Bill McNamara |
| 2020 | John Marshall |
| 2019 | Rick Dinon |
| 2018 | Gary Green |
| 2017 | Simon Dekker |
| 2016 | Shawn Milligan |
| 2015 | Monty Groutage |
| 2014 | Morrie Willkie |
| 2013 | Jim Murtland |
| 2012 | Jon Reynolds |
| 2011 | Chuck Iverson |
| 2010 | * Thom Page |
| 2009 | * Pete Bateman |
| 2008 | Mark Hansen |
| 2007 | Jerry Lounsberry |
| 2006 | Mary Bacon |
| 2005 | Tom Kennedy |
| 2004 | Jerry Montgomery |
| 2003 | * Jerry Martin |
| 2002 | Mike Metz |
| 2001 | Mike ‘Irish’ Kane |
| 2000 | * S.A. ‘Bud’ Zucker |
| 1999 | * Joeseph R. Baiunco |
| 1998 | Gail Hine |
| 1997 | * Bill Lewis |
| 1996 | * Alan V. Andrews |
| 1995 | * Dick Ohst |
| 1994 | * Lorin Weiss |
| 1993 | * Ray Prell |
| 1992 | * Jim Clark |
| 1991 | * George Hively |
| 1990 | * Jay Burton |
| 1989 | John Ballow |
| 1988 | Roger Wilson |
| 1987 | * Peggy Gregory |
| 1986 | Don Krebs |
| 1985 | * Morton Bloom |
| 1984 | * John Robinson |
| 1983 | * Joeseph R. Steele |
| 1982 | * Robert S. Wilson |
| 1981 | * Harley Donald Brown |
| 1980 | * Charles B. McKesson |
| 1979 | * Ted Hinshaw |
| 1978 | S. James Foyer |
| 1977 | * Downie D. Muir III |
| 1976 | * Arthur DeFever |
| 1975 | * Richard P. Belden |
| 1974 | * Barry R. Labow |
| 1973 | * Gordon M Curtis, Jr |
| 1972 | * Robert R. Leslie |
| 1971 | * Lee Kellerhouse |
| 1970 | * Morris P. Kirk |
| 1969 | * Millard Rosing |
| 1968 | * Larry Test |
| 1967 | * W. Robert Pierce |
| 1966 | * Paul Kettenburg |
| 1965 | * Jack Weber |
| 1964 | * Barney Flam |
| 1963 | Richard Lerner |
| 1962 | * Robert B. Hoffman |
| 1961 | * Willis Short |
| 1960 | * J. Robert White |
| 1959 | * Hillyard Brown |
| 1958 | * Wiley A. Cole |
| 1957 | * Charles L. Tanner |
| 1956 | * Porter B. Sinclair |
| 1955 | * Kenneth R. Baker |
| 1954 | * Harold Adams |
| 1953 | * Fred B. Smales |
| 1952 | * Ira Prentiss Fulmor |
| 1951 | * Clifford Chapman |
| 1950 | * Gartz Gould |
| 1949 | * Harry G. McKinney, Jr |
| 1948 | * Richard Fenton |
| 1947 | * H. Edmond Bailey |
| 1946 | * George L. Fisher |
| 1945 | * John Foy |
| 1944 | * C. King Brugman |
| 1943 | * Alonzo Jessop |
| 1942 | * Wesley D. Smith |
| 1941 | * Wesley D. Smith |
| 1940 | * John Stick |
| 1939 | * Norman Pabst |
| 1938 | * L.M. Slater |
| 1937 | * John Stick |
| 1936 | * Donald Douglas, Sr. |
| 1935 | * Donald Douglas, Sr. |
| 1934 | * Homer Shirrell |
| 1933 | * Clem Stone |
| 1932 | * A.N. Kemp |
| 1931 | * Al E. Christie |
| 1930 | * Douglas R. Radford |
| 1929 | * Joeseph A Beek |
| 1928 | * E.J. Gourley |
| 1927 | * Clem Stone |
| 1926 | * B. Rey Schauer |
| 1925 | * Ben R. Weston |
| 1924 | * G. Benton Wilson |
| 1923 | * Eugenn ‘Fritz’ Overton |
| 1922 | * Albert Soiland |
| 1921 | * Albert Soiland |














